
Su lana rizada es tan acolchada que no se hace daño ni aunque se caiga por un precipicio.
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 6 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 255 (100.0%) |
| Exp. base | 122 |
| Felicidad base | 50 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Campo |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Wooloo con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Wooloo.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooloo | 42 | 40 | 55 | 40 | 45 | 48 | 270 |
| Dubwool | 72 (+30) | 80 (+40) | 100 (+45) | 60 (+20) | 90 (+45) | 88 (+40) | 490 (+220) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Dubwool#0832Entradas Pokédex
Su lana rizada es tan acolchada que no se hace daño ni aunque se caiga por un precipicio.
Si le crece el pelo demasiado, no puede moverse. Las telas confeccionadas con lana de Wooloo son sorprendentemente resistentes.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% |
| 4 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — |
| 8 | Copión | Normal | Estado | — | — |
| 12 | Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — |
| 16 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100% |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100% |
| 25 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| 36 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — |
| 40 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100% |
| Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | — | 85% |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco