
Su lana es muy flexible. Las alfombras tejidas con ella adoptan una textura similar a la de las camas elásticas.
- Altura
- 1,3 m
- Peso
- 43 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 127 (49.8%) |
| Exp. base | 172 |
| Felicidad base | 50 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Campo |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Dubwool con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Dubwool.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubwool | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 490 |
| Wooloo | 42 (-30) | 40 (-40) | 55 (-45) | 40 (-20) | 45 (-45) | 48 (-40) | 270 (-220) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Dubwool#0832Entradas Pokédex
Su lana es muy flexible. Las alfombras tejidas con ella adoptan una textura similar a la de las camas elásticas.
Sus espléndidos cuernos sirven de reclamo para atraer al sexo opuesto. No los utiliza como arma.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — |
| 1 | Copión | Normal | Estado | — | — |
| 12 | Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — |
| 16 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100% |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100% |
| 27 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| 44 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — |
| 50 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| 56 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | — | — |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100% |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85% |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Represalia | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco