
Construye sus nidos en acantilados costeros. Tienen una textura crujiente peculiar y se consideran un manjar.
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 3,6 kg
- Generación
- 9
Estadísticas base
PS40
Ataque40
Defensa35
At. Esp.55
Def. Esp.40
Velocidad70
Total280
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 180 (70.6%) |
| Exp. base | 56 |
| Felicidad base | 50 |
| Ritmo de crecimiento | Medio lento |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Wattrel con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Wattrel.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattrel | 40 | 40 | 35 | 55 | 40 | 70 | 280 |
| Kilowattrel | 70 (+30) | 70 (+30) | 60 (+25) | 105 (+50) | 60 (+20) | 125 (+55) | 490 (+210) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Nivel 25
Kilowattrel#0941Entradas Pokédex
Traducción al español de la entrada inglesa de la Pokédex.
Púrpura
Construye sus nidos en acantilados costeros. Tienen una textura crujiente peculiar y se consideran un manjar.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100% |
| 4 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100% |
| 7 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 11 | Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100% |
| 15 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% |
| 23 | Respiro | Volador | Estado | — | — |
| 43 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95% |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100% |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90% |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100% |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95% |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Escarlata / Púrpura