
Cría larvas en los panales de su cuerpo. Segrega diversas feromonas de su cuerpo con las cuales controla a sus crías.
- Altura
- 1,2 m
- Peso
- 38,5 kg
- Generación
- 4
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 45 (17.6%) |
| Exp. base | 166 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio lento |
Cría
| Grupo huevo | Bicho |
| Sexo | 0.0% ♂, 100.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Vespiquen con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Vespiquen.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespiquen | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| Combee | 30 (-40) | 30 (-50) | 42 (-60) | 30 (-50) | 42 (-60) | 70 (+30) | 244 (-230) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Vespiquen#0416Entradas Pokédex
Cría larvas en los panales de su cuerpo. Segrega diversas feromonas de su cuerpo con las cuales controla a sus crías.
Su abdomen es un panal de larvas que alimenta con la miel recogida por Combee.
Combate dirigiendo a sus larvas, que obedecen a su reina sin rechistar y se sacrifican por ella si es necesario.
Cuanto mayor sea la cantidad de feromonas que segregue, mayor será el número de Combee que pueda controlar.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100% |
| 1 | Tornado | Volador | Especial | 40 | 100% |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100% |
| 1 | Dulce Aroma | Normal | Estado | — | 100% |
| 4 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95% |
| 8 | Niebla Aromática | Hada | Estado | — | — |
| 12 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100% |
| 16 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80% |
| 20 | Contoneo | Normal | Estado | — | 85% |
| 24 | Respiro | Volador | Estado | — | — |
| 40 | Al Ataque | Bicho | Físico | 90 | 100% |
| 40 | A Defender | Bicho | Estado | — | — |
| 44 | Mismo Destino | Fantasma | Estado | — | — |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100% |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100% |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100% |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100% |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100% |
| Bola de Polen | Bicho | Especial | 90 | 100% |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Psicorruido | Psíquico | Especial | 75 | 100% |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100% |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100% |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Púas | Tierra | Estado | — | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100% |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna
Diamante Brillante / Perla RelucienteObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Flecha Venenosa | 5% | Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2, X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |
