
Cuando se siente amenazado, eriza las púas de su lomo para pinchar a quien ose atacarlo.
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 13 kg
- Generación
- 7
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 180 (70.6%) |
| Exp. base | 152 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Togedemaru (dominante) con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Togedemaru (dominante).
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Togedemaru (dominante) | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
| Togedemaru | 65 (0) | 98 (0) | 63 (0) | 40 (0) | 73 (0) | 96 (0) | 435 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Entradas Pokédex
Cuando se siente amenazado, eriza las púas de su lomo para pinchar a quien ose atacarlo.
El apéndice de su cabeza actúa a modo de pararrayos. Aprovecha la energía de los rayos que atrae para llenar su bolsa eléctrica.
Eriza inconscientemente las 14 púas de su lomo cuando se asusta o se pone nervioso.
Como no se le da bien generar electricidad por sí mismo, se abastece con la de los rayos.
Utiliza el apéndice de la cabeza para absorber los rayos o los ataques de los Pokémon de tipo Eléctrico para recargar su bolsa.
Cuando se encuentra en peligro, se hace una bola, eriza las púas del lomo y propina descargas eléctricas a diestro y siniestro.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100% |
| 5 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — |
| 9 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90% |
| 13 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — |
| 17 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% |
| 21 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100% |
| 29 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
| 33 | Electropunzada | Eléctrico | Físico | 80 | 100% |
| 37 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — |
| 45 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95% |
| 49 | Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | — |
| 53 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% |
| Confidencia | Normal | Estado | — | — |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100% |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100% |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | — | 85% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | — | — |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100% |
| Azote | Normal | Físico | — | 100% |
| Presente | Normal | Físico | — | 90% |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100% |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100% |
| Doble Ataque | Bicho | Físico | 25 | 100% |
| Deseo | Normal | Estado | — | — |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Cede Paso | Normal | Estado | — | — |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85% |
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100% |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% |
| Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100% |
| Levitón | Eléctrico | Estado | — | — |
| Imitación | Psíquico | Estado | — | — |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Superdiente | Normal | Físico | — | 90% |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Objetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Semilla Electro | 5% | Ultrasol, Ultraluna |