
Cuando se siente amenazado, eriza las púas de su lomo para pinchar a quien ose atacarlo.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 3,3 kg
- Generación
- 7
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 180 (70.6%) |
| Exp. base | 152 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Togedemaru con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Togedemaru.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Togedemaru | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
| Togedemaru (dominante) | 65 (0) | 98 (0) | 63 (0) | 40 (0) | 73 (0) | 96 (0) | 435 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Entradas Pokédex
Cuando se siente amenazado, eriza las púas de su lomo para pinchar a quien ose atacarlo.
El apéndice de su cabeza actúa a modo de pararrayos. Aprovecha la energía de los rayos que atrae para llenar su bolsa eléctrica.
Eriza inconscientemente las 14 púas de su lomo cuando se asusta o se pone nervioso.
Como no se le da bien generar electricidad por sí mismo, se abastece con la de los rayos.
Utiliza el apéndice de la cabeza para absorber los rayos o los ataques de los Pokémon de tipo Eléctrico para recargar su bolsa.
Cuando se encuentra en peligro, se hace una bola, eriza las púas del lomo y propina descargas eléctricas a diestro y siniestro.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100% |
| 5 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — |
| 10 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — |
| 15 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100% |
| 20 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100% |
| 25 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% |
| 35 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — |
| 40 | Electropunzada | Eléctrico | Físico | 80 | 100% |
| 45 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
| 60 | Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | — |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85% |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100% |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100% |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95% |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | — | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100% |
| Azote | Normal | Físico | — | 100% |
| Presente | Normal | Físico | — | 90% |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100% |
| Deseo | Normal | Estado | — | — |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95% |
| Allanador Férreo | Acero | Físico | 130 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco
Ultrasol / UltralunaObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Semilla Electro | 5% | Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |