
Se traga cualquier cosa de una pieza. Sus poros segregan fluidos tóxicos que dañan a sus enemigos.
- Altura
- 1,7 m
- Peso
- 80 kg
- Generación
- 3
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 75 (29.4%) |
| Exp. base | 163 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Fluctuante |
Cría
| Grupo huevo | Amorfo |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Swalot con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Swalot.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swalot | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 |
| Gulpin | 70 (-30) | 43 (-30) | 53 (-30) | 43 (-30) | 53 (-30) | 40 (-15) | 302 (-165) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Swalot#0317Entradas Pokédex
Se traga cualquier cosa de una pieza. Sus poros segregan fluidos tóxicos que dañan a sus enemigos.
Se traga todo lo que le quepa en su enorme boca. Sus jugos gástricos pueden digerir cualquier cosa.
Cuando Swalot detecta una presa, echa por los poros, y a borbotones, un fluido tóxico espantoso con el que rocía a su víctima. Una vez que la debilita, se la traga entera gracias a la gigantesca boca que tiene.
Swalot no tiene dientes, así que lo que come se lo traga de una vez; da igual lo que sea. A este Pokémon le cabría un neumático en la boca sin problema.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Residuos | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| 1 | Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 90% |
| 1 | Bostezo | Normal | Estado | — | — |
| 30 | Reserva | Normal | Estado | — | — |
| 30 | Escupir | Normal | Especial | — | 100% |
| 30 | Tragar | Normal | Estado | — | — |
| 42 | Bilis | Veneno | Estado | — | 100% |
| 49 | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100% |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% |
| Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100% |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | — |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100% |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Esmeralda
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna
Diamante Brillante / Perla RelucienteObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Perla Grande | 5% | Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego, Verde Hoja, Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2 |
| Baya Aranja | 5% | X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |
| Baya Zidra | 5% | Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |
