
Sus sesos y corazón son diminutos; es casi todo estómago. Sus jugos gástricos disuelven lo que sea.
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 10,3 kg
- Generación
- 3
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 225 (88.2%) |
| Exp. base | 60 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Fluctuante |
Cría
| Grupo huevo | Amorfo |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Gulpin con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Gulpin.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulpin | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
| Swalot | 100 (+30) | 73 (+30) | 83 (+30) | 73 (+30) | 83 (+30) | 55 (+15) | 467 (+165) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Swalot#0317Entradas Pokédex
Sus sesos y corazón son diminutos; es casi todo estómago. Sus jugos gástricos disuelven lo que sea.
Es capaz de digerir cualquier cosa. Para hacer la digestión, se ayuda de un fluido y un gas capaces de corroerlo todo.
Casi la totalidad del cuerpo de Gulpin está compuesto por el estómago. Por eso, puede tragarse todo lo que tenga su tamaño. En el interior del estómago tiene un fluido capaz de corroerlo todo.
La mayor parte del cuerpo de Gulpin está ocupado por su estómago. En comparación, el corazón y el cerebro son muy pequeños. Este Pokémon tiene enzimas especiales en el estómago capaces de corroerlo todo.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 5 | Bostezo | Normal | Estado | — | — |
| 8 | Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 90% |
| 10 | Residuos | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| 28 | Reserva | Normal | Estado | — | — |
| 28 | Escupir | Normal | Especial | — | 100% |
| 28 | Tragar | Normal | Estado | — | — |
| 36 | Bilis | Veneno | Estado | — | 100% |
| 41 | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100% |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100% |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — |
| Niebla Clara | Veneno | Especial | 50 | — |
| Mismo Destino | Fantasma | Estado | — | — |
| Polución | Veneno | Especial | 30 | 70% |
| Atiborramiento | Normal | Estado | — | — |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Esmeralda
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna
Diamante Brillante / Perla RelucienteObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Perla Grande | 5% | Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego, Verde Hoja, Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2 |
| Baya Aranja | 5% | X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |
| Baya Zidra | 5% | Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |