
Intimida con el ruido de su escape. Saca la lengua por su boca cilíndrica y rocía líquidos tóxicos.
- Altura
- 1,8 m
- Peso
- 120 kg
- Generación
- 9
Estadísticas base
PS80
Ataque119
Defensa90
At. Esp.54
Def. Esp.67
Velocidad90
Total500
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 75 (29.4%) |
| Exp. base | 175 |
| Felicidad base | 50 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Mineral |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Revavroom con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Revavroom.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revavroom | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 500 |
| Varoom | 45 (-35) | 70 (-49) | 63 (-27) | 30 (-24) | 45 (-22) | 47 (-43) | 300 (-200) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Nivel 40
Revavroom#0966Entradas Pokédex
Traducción al español de la entrada inglesa de la Pokédex.
Púrpura
Intimida con el ruido de su escape. Saca la lengua por su boca cilíndrica y rocía líquidos tóxicos.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Cambio de Marcha | Acero | Estado | — | — |
| 1 | Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100% |
| 1 | Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 90% |
| 1 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — |
| 4 | Polución | Veneno | Especial | 30 | 70% |
| 10 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| 13 | Residuos | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100% |
| 25 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% |
| 32 | Contoneo | Normal | Estado | — | 85% |
| 52 | Quemarrueda | Acero | Físico | 100 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100% |
| Prensa Metálica | Acero | Físico | — | 100% |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100% |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100% |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85% |
| Sofoco | Fuego | Especial | 130 | 90% |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Cólera Ardiente | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Escarlata / Púrpura