
Genera electricidad girando los brazos. No obstante, es incapaz de almacenar la energía creada.
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 23,5 kg
- Generación
- 2
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 45 (17.6%) |
| Exp. base | 72 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Desconocido |
| Sexo | 75.0% ♂, 25.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Elekid con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Elekid.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elekid | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
| Electabuzz | 65 (+20) | 83 (+20) | 57 (+20) | 95 (+30) | 85 (+30) | 105 (+10) | 490 (+130) |
| Electivire | 75 (+30) | 123 (+60) | 67 (+30) | 95 (+30) | 85 (+30) | 95 (0) | 540 (+180) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Genera electricidad girando los brazos. No obstante, es incapaz de almacenar la energía creada.
Al girar ambos brazos para generar electricidad, sus cuernos se iluminan con una luz blanquecina.
Elekid acumula electricidad. Si entra en contacto con algo de metal y descarga accidentalmente toda la electricidad almacenada, empieza a agitar los brazos en círculo para volver a cargarse.
Cuando está en una casa, usa los enchufes de la pared a modo de biberones. Le encanta chupar electricidad.
Los Togedemaru siempre intentan robarles la electricidad, lo que suele terminar en combates muy reñidos.
El ruido de los truenos le mejora el ánimo. Conviene tener a mano una grabación para cuando esté en horas bajas.
Cuando se carga de electricidad, sus cuernos emiten una luz blanquecina. Quien lo toque recibirá un potente calambrazo.
Cuando se acerca una tormenta, pierde la compostura. Si oye el sonido de un trueno, no se puede contener y monta un revuelo.
No se le da bien acumular electricidad, por lo que se cuela en las casas en busca de enchufes para alimentarse.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100% |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 4 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100% |
| 16 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% |
| 32 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100% |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100% |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100% |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95% |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tajo Cruzado | Lucha | Físico | 100 | 80% |
| Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50% |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100% |
| Señuelo | Normal | Estado | — | — |
| Machada | Lucha | Físico | 100 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Cristal
Oro
Plata
Esmeralda
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / YObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Electrizador | 50% | Diamante, Perla, Platino, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |

