
Por la superficie de su piel corre la electricidad. En la oscuridad, su cuerpo se torna blanquecino.
- Altura
- 1,1 m
- Peso
- 30 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 45 (17.6%) |
| Exp. base | 172 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Humanoide |
| Sexo | 75.0% ♂, 25.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Electabuzz con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Electabuzz.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electabuzz | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
| Elekid | 45 (-20) | 63 (-20) | 37 (-20) | 65 (-30) | 55 (-30) | 95 (-10) | 360 (-130) |
| Electivire | 75 (+10) | 123 (+40) | 67 (+10) | 95 (0) | 85 (0) | 95 (-10) | 540 (+50) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Por la superficie de su piel corre la electricidad. En la oscuridad, su cuerpo se torna blanquecino.
Le encanta alimentarse de alta tensión. A veces, aparece cerca de centrales eléctricas y zonas similares.
Al desatarse una tormenta, bandadas de estos Pokémon se enfrentan entre sí para ver quién alcanza antes sitios altos en los que suelan caer rayos. Hay ciudades que usan Electabuzz en lugar de pararrayos.
La mitad de los apagones los provoca este Pokémon, pues suele merodear por las centrales eléctricas para alimentarse de electricidad.
La cantidad de electricidad que descarga su cuerpo supera con creces la cantidad que consume para alimentarse.
Su cuerpo entero emite energía eléctrica. Hace girar los brazos cuales aspas de molino para cargar sus puñetazos con electricidad.
Cuando se produce un apagón, a menudo se culpa a este Pokémon, aunque en realidad el fallo haya sido de la compañía eléctrica.
Cuando hay un apagón, es señal inequívoca de que este Pokémon se ha comido la energía de una central eléctrica.
Es habitual que las centrales eléctricas cuenten con Pokémon de tipo Tierra para hacer frente a los Electabuzz ávidos de electricidad.
Al desatarse una tormenta, se reúnen en torno a los árboles de mayor altura y esperan inmóviles a que caiga algún rayo.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — |
| 34 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100% |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100% |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100% |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tajo Cruzado | Lucha | Físico | 100 | 80% |
| Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50% |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100% |
| Señuelo | Normal | Estado | — | — |
| Machada | Lucha | Físico | 100 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Rojo / Azul
Amarillo
Cristal
Oro
Plata
Esmeralda
Rojo Fuego / Verde Hoja
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / PúrpuraObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Electrizador | 50% | Diamante, Perla, Platino, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |

