
Adormece a sus enemigos y se come sus sueños. A veces se pone enfermo si come pesadillas.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 32,4 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 190 (74.5%) |
| Exp. base | 66 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Humanoide |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Drowzee con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Drowzee.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drowzee | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 |
| Hypno | 85 (+25) | 73 (+25) | 70 (+25) | 73 (+30) | 115 (+25) | 67 (+25) | 483 (+155) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Hypno#0097Entradas Pokédex
Adormece a sus enemigos y se come sus sueños. A veces se pone enfermo si come pesadillas.
Si crees haber tenido un buen sueño y no puedes acordarte, seguro que se lo ha comido un Drowzee.
Si a alguien le pica la nariz mientras duerme, seguro que es porque tiene a uno de estos Pokémon cerca de la almohada intentando sacarle los sueños por la nariz para comérselos.
Drowzee se alimenta de sueños. Se cree que comparte antepasados con Munna y Musharna.
Los sueños divertidos son sus favoritos. Si consigues hacerte su amigo, es posible que te enseñe el sueño más delicioso que haya tenido.
Se lo puede ver cerca de instalaciones lúdicas donde, al caer la noche, sale a la caza de los sueños de los niños.
Duerme a sus víctimas para luego devorar sus sueños. Las pesadillas no son de su agrado, ya que al parecer tienen un regusto agrio.
Si se duerme siempre en compañía de un Pokémon de esta especie, puede mostrar sueños que haya ingerido con anterioridad.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Contoneo | Normal | Estado | — | 85% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100% |
| Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100% |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100% |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Sellar | Psíquico | Estado | — | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — |
| Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100% |
| Más Psique | Normal | Estado | — | — |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100% |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100% |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Camelo | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — |
| Isofuerza | Psíquico | Estado | — | — |
| Psicocorte | Psíquico | Físico | 70 | 100% |
| Imitación | Psíquico | Estado | — | — |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Rojo / Azul
Amarillo
Cristal
Oro
Plata
Esmeralda
Rojo Fuego / Verde Hoja
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura