
Tiene 3 aguijones venenosos en sus patas y cola. Suelen pinchar a sus enemigos repetidas veces.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 29,5 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 45 (17.6%) |
| Exp. base | 178 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Bicho |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Beedrill con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Beedrill.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beedrill | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 |
| Weedle | 40 (-25) | 35 (-55) | 30 (-10) | 20 (-25) | 20 (-60) | 50 (-25) | 195 (-200) |
| Kakuna | 45 (-20) | 25 (-65) | 50 (+10) | 25 (-20) | 25 (-55) | 35 (-40) | 205 (-190) |
| Mega-Beedrill | 65 (0) | 150 (+60) | 40 (0) | 15 (-30) | 80 (0) | 145 (+70) | 495 (+100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Tiene 3 aguijones venenosos en sus patas y cola. Suelen pinchar a sus enemigos repetidas veces.
Puede aparecer en enjambres volando a gran velocidad. Suele usar el venenoso aguijón inferior para atacar.
Los Beedrill defienden su territorio a toda costa. No es conveniente acercarse a su colmena, por seguridad. Si se les molesta, todo un enjambre atacará ferozmente.
Tiene tres aguijones venenosos, dos en las patas anteriores y uno en la parte baja del abdomen, con los que ataca a sus enemigos una y otra vez.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95% |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — |
| 1 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100% |
| 11 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95% |
| 14 | Aguzar | Normal | Estado | — | — |
| 17 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100% |
| 23 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| 26 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| 29 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — |
| 41 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% |
| 44 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Despejar | Volador | Estado | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100% |
| Destello | Normal | Estado | — | 100% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | — | 85% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Rojo / Azul
Amarillo
Cristal
Oro
Plata
Esmeralda
Rojo Fuego / Verde Hoja
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Negro / BlancoObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Flecha Venenosa | 5% | Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego, Verde Hoja, Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2, X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |

