
Al correr, genera electricidad por la base de la cola. Es muy popular entre los pastores de Galar.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 13,5 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 255 (100.0%) |
| Exp. base | 54 |
| Felicidad base | 50 |
| Ritmo de crecimiento | Rápido |
Cría
| Grupo huevo | Campo |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Yamper con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Yamper.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamper | 59 | 45 | 50 | 40 | 50 | 26 | 270 |
| Boltund | 69 (+10) | 90 (+45) | 60 (+10) | 90 (+50) | 60 (+10) | 121 (+95) | 490 (+220) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Boltund#0836Entradas Pokédex
Al correr, genera electricidad por la base de la cola. Es muy popular entre los pastores de Galar.
Son muy glotones, por lo que ayudan a la gente a cambio de comida. Echan chispas al correr.
Movimientos
Al subir de nivel
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100% |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100% |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95% |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Nitrocarga | Fuego | Físico | 50 | 100% |
| Aullido | Normal | Estado | — | — |
| Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100% |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco