
Almacena veneno en una bolsa de la garganta. Cuando croa, este se agita para lograr mayor potencia.
- Altura
- 1,3 m
- Peso
- 44,4 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 75 (29.4%) |
| Exp. base | 172 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Humanoide |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Toxicroak con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Toxicroak.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxicroak | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| Croagunk | 48 (-35) | 61 (-45) | 40 (-25) | 61 (-25) | 40 (-25) | 50 (-35) | 300 (-190) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Toxicroak#0454Entradas Pokédex
Almacena veneno en una bolsa de la garganta. Cuando croa, este se agita para lograr mayor potencia.
Sus garras segregan una toxina tan potente que un simple arañazo puede ser mortal.
Se abalanza sobre el rival y lo destroza con sus garras venenosas. Basta un rasguño para debilitar al adversario.
Cuando abate una presa, emite un croar de victoria a pleno pulmón. Está emparentado con los Seismitoad.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100% |
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100% |
| 12 | Camelo | Siniestro | Estado | — | 100% |
| 24 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
| 28 | Contoneo | Normal | Estado | — | 85% |
| 54 | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — |
| Relevo | Normal | Estado | — | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% |
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100% |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100% |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100% |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100% |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100% |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100% |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100% |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Superdiente | Normal | Físico | — | 90% |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Onda Vacío | Lucha | Especial | 40 | 100% |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna
Diamante Brillante / Perla RelucienteObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Lodo Negro | 5% | Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2, X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |
