
Expulsa un fluido maloliente por sus cuartos traseros. El hedor repele Pokémon en un radio de 2 km.
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 19,2 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 225 (88.2%) |
| Exp. base | 66 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Campo |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Stunky con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Stunky.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunky | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
| Skuntank | 103 (+40) | 93 (+30) | 67 (+20) | 71 (+30) | 61 (+20) | 84 (+10) | 479 (+150) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Skuntank#0435Entradas Pokédex
Expulsa un fluido maloliente por sus cuartos traseros. El hedor repele Pokémon en un radio de 2 km.
Se protege expulsando un fluido nocivo por su parte trasera. El hedor dura 24 horas.
Expulsa un líquido de olor nauseabundo por sus cuartos traseros con el que puede acertar a su enemigo en el rostro a 5 m de distancia.
Si levanta la cola y apunta los cuartos traseros, es señal de que se dispone a expulsar un líquido cuyo hedor llega a provocar desmayos.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 90% |
| 3 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100% |
| 6 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | — | 100% |
| 12 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80% |
| 15 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — |
| 18 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% |
| 30 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
| 33 | Legado | Siniestro | Estado | — | 100% |
| 36 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
| 39 | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90% |
| 42 | Explosión | Normal | Físico | 250 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100% |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100% |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100% |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90% |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Rugido | Normal | Estado | — | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100% |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Cólera Ardiente | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100% |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100% |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Polución | Veneno | Especial | 30 | 70% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna
Diamante Brillante / Perla RelucienteObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Baya Meloc | 5% | Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2 |