
Descansa ocioso junto al agua. Si algo muerde su cola, no lo notará en todo el día.
- Altura
- 1,2 m
- Peso
- 36 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 190 (74.5%) |
| Exp. base | 63 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Slowpoke con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Slowpoke.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowpoke | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 |
| Slowbro | 95 (+5) | 75 (+10) | 110 (+45) | 100 (+60) | 80 (+40) | 30 (+15) | 490 (+175) |
| Slowking | 95 (+5) | 75 (+10) | 80 (+15) | 100 (+60) | 110 (+70) | 30 (+15) | 490 (+175) |
| Slowpoke (Forma de Galar) | 90 (0) | 65 (0) | 65 (0) | 40 (0) | 40 (0) | 15 (0) | 315 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Descansa ocioso junto al agua. Si algo muerde su cola, no lo notará en todo el día.
Está siempre en su mundo, pero nadie sabe en qué piensa. Suele pescar con la cola.
Slowpoke usa la cola para atrapar a sus presas metiéndola bajo el agua en las riberas de los ríos. Con todo, es olvidadizo, se le puede pasar lo que estaba haciendo y quedarse días enteros holgazaneando en la orilla.
Pierde la cola con frecuencia, pero, como no le duele y le crece de nuevo rápidamente, no le da ninguna importancia.
Un plato típico de la cocina de Alola son las colas de Slowpoke desecadas y cocinadas en agua salada.
La leyenda afirma que su bostezo atrae las lluvias, por lo que en ciertas regiones lo consideran prácticamente una deidad.
Su cola se desprende con facilidad de forma natural y es un ingrediente muy valorado en la elaboración de platos de alta cocina.
Es increíblemente lento y perezoso. Se toma las cosas con calma, sin preocuparse por el paso del tiempo.
Es lento y abstraído. Aunque le devoren la cola, ni siquiera se percata, ya que no siente ningún dolor. Tampoco nota cuando le vuelve a crecer.
Hunde la cola en el agua y la usa cual caña de pescar. La sustancia dulce que secreta le sirve de cebo para atraer a sus presas.
Movimientos
Al subir de nivel
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100% |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100% |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100% |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% |
| Sellar | Psíquico | Estado | — | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100% |
| Más Psique | Normal | Estado | — | — |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100% |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100% |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100% |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Rojo / Azul
Amarillo
Cristal
Oro
Plata
Esmeralda
Rojo Fuego / Verde Hoja
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / PúrpuraObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Roca del Rey | 5% | Rubí, Zafiro, Esmeralda |
| Cola Plúmbea | 5% | Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2, X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |

