
Si está junto a Karrablast, y ambos reciben una descarga eléctrica, evolucionan los dos a la vez.
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 7,7 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 200 (78.4%) |
| Exp. base | 61 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Bicho |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Shelmet con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Shelmet.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelmet | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 |
| Accelgor | 80 (+30) | 70 (+30) | 40 (-45) | 100 (+60) | 60 (-5) | 145 (+120) | 495 (+190) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Accelgor#0617Entradas Pokédex
Si está junto a Karrablast, y ambos reciben una descarga eléctrica, evolucionan los dos a la vez.
Evoluciona si entra en contacto con energía eléctrica junto a Karrablast. Aún no se ha esclarecido el porqué.
Cierra a cal y canto la visera de su caparazón al ser atacado. Solo los Karrablast pueden abrirla.
Debido a su peculiar constitución, reacciona ante la energía eléctrica. Por alguna misteriosa razón, evoluciona en presencia de Karrablast.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100% |
| 4 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100% |
| 8 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| 12 | Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100% |
| 16 | Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100% |
| 20 | Bostezo | Normal | Estado | — | — |
| 24 | Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — |
| 40 | Recuperación | Normal | Estado | — | — |
| 48 | Sacrificio | Lucha | Especial | — | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | — | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100% |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100% |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Púas | Tierra | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100% |
| Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — |
| Telépata | Normal | Estado | — | — |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna