
Quiebra bayas con sus extremidades. Se enfrenta con valentía a todo enemigo por fuerte que este sea.
- Altura
- 0,5 m
- Peso
- 10,5 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 190 (74.5%) |
| Exp. base | 70 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Lento |
Cría
| Grupo huevo | Volador |
| Sexo | 100.0% ♂, 0.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Rufflet con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Rufflet.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rufflet | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 |
| Braviary | 100 (+30) | 123 (+40) | 75 (+25) | 57 (+20) | 75 (+25) | 80 (+20) | 510 (+160) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Braviary#0628Entradas Pokédex
Quiebra bayas con sus extremidades. Se enfrenta con valentía a todo enemigo por fuerte que este sea.
Desafía indiscriminadamente a rivales poderosos. Librar numerosas batallas lo hace fuerte.
Desafía indiscriminadamente a cualquier rival. Cada vez que le hieren en combate o se debilita no hace sino aumentar su fortaleza.
Es un Pokémon carnívoro, aunque no les hace ascos a las bayas. Clava con ahínco sus garras afiladas en la presa para picotearla sin cesar.
La fuerza de los talones y dureza de las garras le permiten perforar la coraza de los Shellder para picotear su cuerpo.
Su especie es guerrera y belicosa por naturaleza y lo primero que hacen nada más nacer es medir sus fuerzas contra sus progenitores.
Cuando ve a un Pokémon de aspecto fuerte, no puede resistirse a desafiarlo en combate. Si pierde, llora y se lamenta a pleno pulmón.
Es capaz de partir hasta la baya más dura gracias a la fuerza de sus extremidades. Belicoso por naturaleza, planta cara a cualquiera.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100% |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100% |
| 6 | Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — |
| 12 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100% |
| 36 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100% |
| 42 | Remolino | Normal | Estado | — | — |
| 48 | Garra Brutal | Normal | Físico | 75 | 95% |
| 60 | Despejar | Volador | Estado | — | — |
| 66 | Golpe | Normal | Físico | 120 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95% |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100% |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | — |
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100% |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95% |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100% |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | — | — |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna