
Emana un fuerte magnetismo. Controla tres pequeñas unidades llamadas mininarices.
- Altura
- 1,4 m
- Peso
- 340 kg
- Generación
- 4
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 60 (23.5%) |
| Exp. base | 184 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Mineral |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Probopass con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Probopass.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probopass | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| Nosepass | 30 (-30) | 45 (-10) | 135 (-10) | 45 (-30) | 90 (-60) | 30 (-10) | 375 (-150) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Probopass#0476Entradas Pokédex
Emana un fuerte magnetismo. Controla tres pequeñas unidades llamadas mininarices.
Con el magnetismo que emana, controla tres pequeñas unidades llamadas mininarices.
Crea un campo magnético tan potente que inutiliza cualquier electrodoméstico que se encuentre cerca.
Las tres unidades que controla, llamadas mininarices, le permiten atrapar a su presa sin necesidad de mover el resto de su cuerpo.
Manipula unas pequeñas unidades conocidas como mininarices, aunque estas a veces se pierden y no saben cómo regresar a Probopass.
Usa sus tres pequeñas unidades para capturar presas o combatir, mientras que el resto de su cuerpo se dedica casi solo a impartir órdenes.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Triataque | Normal | Especial | 80 | 100% |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Bloqueo | Normal | Estado | — | — |
| 1 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — |
| 1 | Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — |
| 19 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% |
| 31 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
| 43 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50% |
| 43 | Fijar Blanco | Normal | Estado | — | — |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100% |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100% |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100% |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | — |
| Prensa Metálica | Acero | Físico | — | 100% |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85% |
| Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90% |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90% |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85% |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100% |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95% |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100% |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95% |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Testarazo | Roca | Físico | 150 | 80% |
| Rodar | Roca | Físico | 30 | 90% |
| Vastaguardia | Roca | Estado | — | — |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna
Diamante Brillante / Perla RelucienteObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Piedra Dura | 5% | Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2, X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa |
| Imán | 5% | Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |
