
Se sustenta con el alimento que roba a otros Pokémon. Las almohadillas de sus patas son tan blandas que no hace ningún ruido al caminar.
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 8,9 kg
- Generación
- 8
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 255 (100.0%) |
| Exp. base | 49 |
| Felicidad base | 50 |
| Ritmo de crecimiento | Rápido |
Cría
| Grupo huevo | Campo |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Nickit con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Nickit.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickit | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 | 245 |
| Thievul | 70 (+30) | 58 (+30) | 58 (+30) | 87 (+40) | 92 (+40) | 90 (+40) | 455 (+210) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Thievul#0828Entradas Pokédex
Se sustenta con el alimento que roba a otros Pokémon. Las almohadillas de sus patas son tan blandas que no hace ningún ruido al caminar.
Prudente y astuto, borra con la cola las huellas que deja al huir tras robarle el alimento a otro Pokémon.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Látigo | Normal | Estado | — | 100% |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 8 | Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — |
| 24 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
| 28 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | — | — |
| Paliza | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100% |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95% |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Plumerazo | Normal | Físico | 25 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
Por crianza
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco