
Es un bailarín consumado de claqué. Agita su bastón de hielo mientras exhibe su destreza con gráciles pasos.
- Altura
- 1,5 m
- Peso
- 58,2 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 45 (17.6%) |
| Exp. base | 182 |
| Felicidad base | 50 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Humanoide |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Mr. Rime con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Mr. Rime.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Rime | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 |
| Mime Jr. | 20 (-60) | 25 (-60) | 45 (-30) | 70 (-40) | 90 (-10) | 60 (-10) | 310 (-210) |
| Mr. Mime | 40 (-40) | 45 (-40) | 65 (-10) | 100 (-10) | 120 (+20) | 90 (+20) | 460 (-60) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Es un bailarín consumado de claqué. Agita su bastón de hielo mientras exhibe su destreza con gráciles pasos.
Se ha granjeado la simpatía de todo el mundo por sus cómicos movimientos. Emite poderes psíquicos por el motivo de su barriga.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Mimético | Normal | Estado | — | — |
| 1 | Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100% |
| 1 | Imitación | Psíquico | Estado | — | — |
| 1 | Reciclaje | Normal | Estado | — | — |
| 1 | Relajo | Normal | Estado | — | — |
| 1 | Bloqueo | Normal | Estado | — | — |
| 1 | Copión | Normal | Estado | — | — |
| 1 | Canto Helado | Hielo | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Cede Paso | Normal | Estado | — | — |
| 12 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100% |
| 24 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100% |
| 28 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100% |
| 32 | Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60% |
| 36 | Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100% |
| 40 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
| 44 | Liofilización | Hielo | Especial | 70 | 100% |
| 52 | Danza Caos | Normal | Estado | — | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | — | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100% |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100% |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70% |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100% |
| Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100% |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100% |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — |
| Zona Mágica | Psíquico | Estado | — | — |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75% |
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85% |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | — |
| Campo de Niebla | Hada | Estado | — | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% |
| Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100% |
| Campo Psíquico | Psíquico | Estado | — | — |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100% |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85% |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100% |
| Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100% |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% |
| Zona Extraña | Psíquico | Estado | — | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Vasta Fuerza | Psíquico | Especial | 80 | 100% |
| Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco
