
Vive en la capa de ozono hasta que su caparazón se hace demasiado pesado y cae sin remisión a tierra firme.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Generación
- 7
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 30 (11.8%) |
| Exp. base | 175 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio lento |
Cría
| Grupo huevo | Mineral |
| Sexo | Sin sexo |
| Ciclos huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Minior (Núcleo Rojo) con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Minior (Núcleo Rojo).
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minior (Núcleo Rojo) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 |
| Minior (Forma Meteorito) | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior (Forma Meteorito) | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior (Forma Meteorito) | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior (Forma Meteorito) | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior (Forma Meteorito) | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior (Forma Meteorito) | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior (Forma Meteorito) | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior (Núcleo Naranja) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior (Núcleo Amarillo) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior (Núcleo Verde) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior (Núcleo Azul) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior (Núcleo Añil) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior (Núcleo Violeta) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Entradas Pokédex
Vive en la capa de ozono hasta que su caparazón se hace demasiado pesado y cae sin remisión a tierra firme.
Este Pokémon nació fruto de la mutación de nanopartículas. El caparazón que lo recubre se desprende al recibir un fuerte impacto.
Vive en la capa de ozono, donde puede resultar presa de Pokémon más fuertes. Al huir, acaba precipitándose a tierra firme.
Lo recubre un duro caparazón que se quiebra en pedazos al impactar con la superficie de la tierra.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 3 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — |
| 8 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90% |
| 17 | Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100% |
| 22 | Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100% |
| 31 | Pulimento | Roca | Estado | — | — |
| 36 | Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — |
| 45 | Rompecoraza | Normal | Estado | — | — |
| 50 | Explosión | Normal | Físico | 250 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100% |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100% |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100% |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | — |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — |
| Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90% |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100% |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90% |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95% |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — |
| Arenas Ardientes | Tierra | Especial | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Ultrasol / Ultraluna