
Aturde a su presa con los aguijones venenosos de la cabeza. Cuando esta se debilita, la rodea con sus diez extremidades y la remata.
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 8 kg
- Generación
- 7
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Entrenamiento
| Índice de captura | 190 (74.5%) |
| Exp. base | 61 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Agua 1 |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Mareanie con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Mareanie.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mareanie | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 |
| Toxapex | 50 (0) | 63 (+10) | 152 (+90) | 53 (+10) | 142 (+90) | 35 (-10) | 495 (+190) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Toxapex#0748Entradas Pokédex
Aturde a su presa con los aguijones venenosos de la cabeza. Cuando esta se debilita, la rodea con sus diez extremidades y la remata.
Reptan por las profundidades marinas o junto a la costa. Les encantan las ramas de coral que crecen en la cabeza de los Corsola.
Los artesanos intentan exterminarlo porque se come las ramas de los Corsola, que ellos solo recogen al desprenderse de forma natural.
Salvo la cabeza, cualquier parte del cuerpo que le arranquen es capaz de regenerarse en tan solo una noche de descanso.
La picadura de sus aguijones provoca un hormigueo que no tarda en convertirse en una picazón insoportable.
A diferencia de sus congéneres de Alola, los ejemplares de Galar aún no saben lo deliciosas que están las ramas de Corsola.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100% |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100% |
| 5 | Vastaguardia | Roca | Estado | — | — |
| 10 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| 20 | Recuperación | Normal | Estado | — | — |
| 25 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100% |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100% |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Ultrasol / UltralunaObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Flecha Venenosa | 5% | Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |