
Lo constituye un grupo de Magnemite. Descarga potentes ondas magnéticas de alto voltaje.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 60 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 60 (23.5%) |
| Exp. base | 163 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Mineral |
| Sexo | Sin sexo |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Magneton con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Magneton.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magneton | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
| Magnemite | 25 (-25) | 35 (-25) | 70 (-25) | 95 (-25) | 55 (-15) | 45 (-25) | 325 (-140) |
| Magnezone | 70 (+20) | 70 (+10) | 115 (+20) | 130 (+10) | 90 (+20) | 60 (-10) | 535 (+70) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Lo constituye un grupo de Magnemite. Descarga potentes ondas magnéticas de alto voltaje.
Es capaz de elevar 2 °C la temperatura en un radio de un kilómetro emitiendo extrañas ondas electromagnéticas.
Magneton emite una fuerte energía magnética que causa estragos en los instrumentos mecánicos. Por ello, en las ciudades se avisa con sirenas cuando hay concentraciones de estos Pokémon.
Magneton emite una fuerte energía magnética, fatal para los instrumentos electrónicos y de precisión. Este es el motivo por el que, dicen, mucha gente mantiene a este Pokémon en su Poké Ball.
Cuando tres Magnemite se unen, sus cerebros se convierten en uno. No obstante, su inteligencia no se multiplica por tres.
Su poder eléctrico es unas tres veces superior al de Magnemite. Aparecen en gran cantidad cuando se vislumbran muchas manchas solares.
Las misteriosas ondas eléctricas que emiten provocan toda clase de averías en la electrónica de precisión allí donde viven.
Cuando se forman nubes de tormenta, se congregan en las alturas aguardando a que caigan rayos.
Es capaz de elevar 2 °C la temperatura en un radio de 1 km emitiendo extrañas ondas electromagnéticas.
Este Pokémon, surgido de la unión de tres Magnemite, genera potentes ondas de radio con las que examina el entorno.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Triataque | Normal | Especial | 80 | 100% |
| 20 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% |
| 28 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
| 58 | Fijar Blanco | Normal | Estado | — | — |
| 64 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100% |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100% |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100% |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | — |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100% |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95% |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Rojo / Azul
Amarillo
Cristal
Oro
Plata
Esmeralda
Rojo Fuego / Verde Hoja
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / PúrpuraObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Revest. Metálico | 5% | Rubí, Zafiro, Esmeralda, Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2, X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |
| Imán | 5% | Rojo Fuego, Verde Hoja |

