
Este Pokémon resulta muy precavido. Si siente peligro, escapa corriendo a grandes saltos.
- Altura
- 1,2 m
- Peso
- 33,3 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 60 (23.5%) |
| Exp. base | 168 |
| Felicidad base | 140 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Lopunny con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Lopunny.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopunny | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 |
| Buneary | 55 (-10) | 66 (-10) | 44 (-40) | 44 (-10) | 56 (-40) | 85 (-20) | 350 (-130) |
| Mega-Lopunny | 65 (0) | 136 (+60) | 94 (+10) | 54 (0) | 96 (0) | 135 (+30) | 580 (+100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Lopunny#0428Entradas Pokédex
Este Pokémon resulta muy precavido. Si siente peligro, escapa corriendo a grandes saltos.
Sus orejas son muy delicadas. Si alguien las toca con brusquedad, recibirá una espléndida patada.
Muda el pelo dos veces al año. Este se usa en la confección de unos gorros y bufandas que abrigan mucho.
Es cauteloso y nada amante de los combates, pero puede propinar potentes patadas si la situación lo requiere.
Está siempre atento a lo que ocurre a su alrededor. Si advierte peligro, se defenderá con patadas de potencia devastadora.
Cuando acaba la estación más tórrida, le crece un nuevo pelaje muy mullido que lo prepara para el frío.
Movimientos
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — |
| Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100% |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100% |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75% |
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85% |
| Represalia | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / Ultraluna
Diamante Brillante / Perla RelucienteObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Baya Meloc | 50% | Negro 2, Blanco 2 |
| Baya Pomaro | 5% | Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco |
