
Esconde algunos trucos bajo la manga: puede disparar agua por los dedos o planear con las membranas de su espalda.
- Altura
- 1,9 m
- Peso
- 45,2 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 45 (17.6%) |
| Exp. base | 265 |
| Felicidad base | 50 |
| Ritmo de crecimiento | Medio lento |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Inteleon con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Inteleon.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteleon | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 |
| Sobble | 50 (-20) | 40 (-45) | 40 (-25) | 70 (-55) | 40 (-25) | 70 (-50) | 310 (-220) |
| Drizzile | 65 (-5) | 60 (-25) | 55 (-10) | 95 (-30) | 55 (-10) | 90 (-30) | 420 (-110) |
| Inteleon (Gigamax) | 70 (0) | 85 (0) | 65 (0) | 125 (0) | 65 (0) | 120 (0) | 530 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Esconde algunos trucos bajo la manga: puede disparar agua por los dedos o planear con las membranas de su espalda.
Dispara chorros de agua por la punta de los dedos a 3 mach de velocidad. Con su membrana nictitante puede ver los puntos débiles del rival.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Disparo Certero | Agua | Especial | 80 | 100% |
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Atadura | Normal | Físico | 15 | 85% |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% |
| 19 | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — |
| 24 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
| 46 | Anegar | Agua | Estado | — | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100% |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95% |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% |
| Relevo | Normal | Estado | — | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100% |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100% |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Viraje | Agua | Físico | 60 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — |
| Hidrocañón | Agua | Especial | 150 | 90% |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100% |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | — |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Más Psique | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100% |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100% |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
| Onda Vacío | Lucha | Especial | 40 | 100% |
| Voto Agua | Agua | Especial | 80 | 100% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100% |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100% |
| Acua Aro | Agua | Estado | — | — |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — |
| Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100% |
| Canto Helado | Hielo | Físico | 40 | 100% |
| Neblina | Hielo | Estado | — | — |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
