
Azota al enemigo con sus tres tentáculos y después dispara púas hasta que no deja ni rastro del rival.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 110 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 90 (35.3%) |
| Exp. base | 171 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Ferrothorn con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Ferrothorn.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrothorn | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 |
| Ferroseed | 44 (-30) | 50 (-44) | 91 (-40) | 24 (-30) | 86 (-30) | 10 (-10) | 305 (-184) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Ferrothorn#0598Entradas Pokédex
Azota al enemigo con sus tres tentáculos y después dispara púas hasta que no deja ni rastro del rival.
Se pega al techo de cuevas y lanza púas de metal a todo el que pase por debajo de donde se encuentre.
Raya el lecho rocoso con las púas para luego absorber nutrientes con el extremo de los tentáculos.
Sus púas son más duras que el acero. Se aferra y desplaza por paredes rocosas usando las que tiene en los tentáculos como ganchos.
Movimientos
Al subir de nivel
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100% |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100% |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% |
| Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100% |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100% |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95% |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% |
| Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100% |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100% |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% |
| Púas | Tierra | Estado | — | — |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95% |
| Allanador Férreo | Acero | Físico | 130 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / Y
Ultrasol / UltralunaObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Toxiestrella | 5% | Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2, X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |
