
Un extraño Pokémon que se adapta a los entornos más hostiles gracias a sus diferentes evoluciones.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 6,5 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 45 (17.6%) |
| Exp. base | 65 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio |
Cría
| Grupo huevo | Campo |
| Sexo | 87.5% ♂, 12.5% ♀ |
| Ciclos huevo | 35 (8995 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Eevee con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Eevee.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eevee | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
| Vaporeon | 130 (+75) | 65 (+10) | 60 (+10) | 110 (+65) | 95 (+30) | 65 (+10) | 525 (+200) |
| Jolteon | 65 (+10) | 65 (+10) | 60 (+10) | 110 (+65) | 95 (+30) | 130 (+75) | 525 (+200) |
| Flareon | 65 (+10) | 130 (+75) | 60 (+10) | 95 (+50) | 110 (+45) | 65 (+10) | 525 (+200) |
| Espeon | 65 (+10) | 65 (+10) | 60 (+10) | 130 (+85) | 95 (+30) | 110 (+55) | 525 (+200) |
| Umbreon | 95 (+40) | 65 (+10) | 110 (+60) | 60 (+15) | 130 (+65) | 65 (+10) | 525 (+200) |
| Leafeon | 65 (+10) | 110 (+55) | 130 (+80) | 60 (+15) | 65 (0) | 95 (+40) | 525 (+200) |
| Glaceon | 65 (+10) | 60 (+5) | 110 (+60) | 130 (+85) | 95 (+30) | 65 (+10) | 525 (+200) |
| Sylveon | 95 (+40) | 65 (+10) | 65 (+15) | 110 (+65) | 130 (+65) | 60 (+5) | 525 (+200) |
| Eevee (compañero) | 65 (+10) | 75 (+20) | 70 (+20) | 65 (+20) | 85 (+20) | 75 (+20) | 435 (+110) |
| Eevee (Gigamax) | 55 (0) | 55 (0) | 50 (0) | 45 (0) | 65 (0) | 55 (0) | 325 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Vaporeon#0134
Jolteon#0135
Flareon#0136
Espeon#0196
Umbreon#0197
Leafeon#0470
Glaceon#0471
Sylveon#0700Entradas Pokédex
Un extraño Pokémon que se adapta a los entornos más hostiles gracias a sus diferentes evoluciones.
Su irregular estructura genética encierra el secreto de su capacidad para adoptar evoluciones de lo más diversas.
La configuración genética de Eevee le permite mutar y adaptarse enseguida a cualquier medio en el que viva. La evolución de este Pokémon suele ser posible gracias a las radiaciones emitidas por varias piedras.
Según las últimas investigaciones, Eevee es capaz de evolucionar a ocho especies de Pokémon distintas.
Todavía no se ha esclarecido el motivo por el que es el único Pokémon que presenta un código genético inestable.
Su genética es muy sensible a la influencia del entorno, hasta el punto de que su rostro puede llegar a parecerse al de su Entrenador.
Puede evolucionar a varias especies distintas. Su código genético es la clave para descifrar el misterio de dicha evolución.
Es capaz de alterar la composición de su cuerpo para adaptarse al entorno.
Su irregular estructura genética alberga el secreto de la capacidad que posee este Pokémon tan especial para adoptar evoluciones muy variadas.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% |
| 1 | Antojo | Normal | Físico | 60 | 100% |
| 15 | Ojitos Tiernos | Hada | Estado | — | 100% |
| 30 | Copión | Normal | Estado | — | — |
| 55 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Canto Encantador | Hada | Especial | 80 | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | — | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100% |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Rugido | Normal | Estado | — | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100% |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100% |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Detección | Lucha | Estado | — | — |
| Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100% |
| Azote | Normal | Físico | — | 100% |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100% |
| Deseo | Normal | Estado | — | — |
| Bostezo | Normal | Estado | — | — |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Rojo / Azul
Amarillo
Cristal
Oro
Plata
Esmeralda
Rojo Fuego / Verde Hoja
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura