
En el oscuro fondo del océano, su único modo de comunicarse es emitiendo luces parpadeantes.
- Altura
- 0,5 m
- Peso
- 12 kg
- Generación
- 2
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 190 (74.5%) |
| Exp. base | 66 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Lento |
Cría
| Grupo huevo | Agua 2 |
| Sexo | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Chinchou con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Chinchou.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinchou | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
| Lanturn | 125 (+50) | 58 (+20) | 58 (+20) | 76 (+20) | 76 (+20) | 67 (0) | 460 (+130) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Lanturn#0171Entradas Pokédex
En el oscuro fondo del océano, su único modo de comunicarse es emitiendo luces parpadeantes.
Descarga electricidad positiva y negativa entre las puntas de sus dos antenas y electrocuta al enemigo.
Chinchou libera cargas eléctricas positivas y negativas a través de las dos antenas que tiene para que su rival pierda el conocimiento. Asimismo, usa los destellos de electricidad para comunicarse con otros.
Las dos antenas de Chinchou están llenas de células que generan potente electricidad. Crean tal cantidad que hasta el propio Pokémon siente cierto hormigueo.
Sus dos antenas antes eran aletas. Ataca a sus presas después de haberlas paralizado de una descarga eléctrica.
Vive en lo más profundo del océano, donde ya no alcanza la luz. Se comunica con los de su especie emitiendo luces con sus antenas.
Sus dos antenas emiten una tenue luz con la que atrae a sus presas. Resulta un compañero ideal para una partida de pesca nocturna.
Hace parpadear las luces de sus antenas para comunicarse con sus congéneres y así marcar su territorio.
Sus otrora dos aletas han evolucionado a las actuales antenas y ambas tienen carga positiva y negativa.
En el oscuro fondo del océano, su único modo de comunicarse son las luces parpadeantes que emite por las antenas.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55% |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% |
| 12 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% |
| 20 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% |
| 28 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% |
| 32 | Acua Aro | Agua | Estado | — | — |
| 36 | Azote | Normal | Físico | — | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100% |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100% |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100% |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100% |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Viraje | Agua | Físico | 60 | 100% |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100% |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100% |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100% |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% |
Por crianza
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Neblina | Hielo | Estado | — | — |
| Anegar | Agua | Estado | — | 100% |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Cristal
Oro
Plata
Esmeralda
Rubí / Zafiro
Diamante / Perla
HeartGold / SoulSilver
Platino
Escarlata / Púrpura
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
X / YObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Parte Amarilla | 5% | Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego, Verde Hoja |
| Escama Marina | 5% | Diamante, Perla, Platino, HeartGold, SoulSilver, Negro, Blanco, Negro 2, Blanco 2, X, Y, Rubí Omega, Zafiro Alfa, Sol, Luna, Ultrasol, Ultraluna |