
En un abrir y cerrar de ojos, puede desenvainar y envainar los sables que hay en sus patas delanteras.
- Altura
- 1,5 m
- Peso
- 58,2 kg
- Generación
- 5
Estadísticas base
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 45 (17.6%) |
| Exp. base | 238 |
| Felicidad base | 70 |
| Ritmo de crecimiento | Medio lento |
Cría
| Grupo huevo | Campo |
| Sexo | 87.5% ♂, 12.5% ♀ |
| Ciclos huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Samurott (Hisui) con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Samurott (Hisui).
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samurott (Hisui) | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 |
| Oshawott | 55 (-35) | 55 (-53) | 45 (-35) | 63 (-37) | 45 (-20) | 45 (-40) | 308 (-220) |
| Dewott | 75 (-15) | 75 (-33) | 60 (-20) | 83 (-17) | 60 (-5) | 60 (-25) | 413 (-115) |
| Samurott | 95 (+5) | 100 (-8) | 85 (+5) | 108 (+8) | 70 (+5) | 70 (-15) | 528 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
En un abrir y cerrar de ojos, puede desenvainar y envainar los sables que hay en sus patas delanteras.
Derriba a su rival con un solo tajo del sable que lleva en su coraza. Acalla al enemigo con una simple mirada.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Tajo Metralla | Siniestro | Físico | 65 | 90% |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Látigo | Normal | Estado | — | 100% |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% |
| 1 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100% |
| 1 | Megacuerno | Bicho | Físico | 120 | 85% |
| 1 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% |
| 13 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — |
| 18 | Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95% |
| 21 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95% |
| 34 | Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100% |
| 46 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90% |
| 51 | Represalia | Normal | Físico | 70 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100% |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70% |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100% |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100% |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95% |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100% |
| Viraje | Agua | Físico | 60 | 100% |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90% |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — |
| Hidrocañón | Agua | Especial | 150 | 90% |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100% |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95% |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 60 | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100% |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100% |
| Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100% |
| Onda Vacío | Lucha | Especial | 40 | 100% |
| Voto Agua | Agua | Especial | 80 | 100% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100% |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Escarlata / Púrpura

