
Cuando caza, vuela muy deprisa a ras del agua y sorprende a inocentes presas como Magikarp.
- Altura
- 2,2 m
- Peso
- 50,5 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
Comparar evoluciones y formas
Compara a Mega-Pidgeot con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Mega-Pidgeot.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Pidgeot | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
| Pidgey | 40 (-43) | 45 (-35) | 40 (-40) | 35 (-100) | 35 (-45) | 56 (-65) | 251 (-328) |
| Pidgeotto | 63 (-20) | 60 (-20) | 55 (-25) | 50 (-85) | 50 (-30) | 71 (-50) | 349 (-230) |
| Pidgeot | 83 (0) | 80 (0) | 75 (-5) | 70 (-65) | 70 (-10) | 101 (-20) | 479 (-100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Cuando caza, vuela muy deprisa a ras del agua y sorprende a inocentes presas como Magikarp.
Para intimidar a su enemigo, extiende las increíbles alas que tiene. Este Pokémon vuela a una velocidad increíble.
El plumaje de este Pokémon es bonito e hipnótico. Muchos Entrenadores se quedan embobados ante la belleza impactante de las plumas que tiene en la cabeza; lo que les lleva a elegir a Pidgeot como su Pokémon.
Este Pokémon vuela a una velocidad de 2 mach en busca de presas. Sus grandes garras son armas muy peligrosas.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90% |
| 1 | Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90% |
| 3 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100% |
| 5 | Tornado | Volador | Especial | 40 | 100% |
| 9 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 11 | Espejo | Volador | Estado | — | — |
| 15 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100% |
| 25 | Remolino | Normal | Estado | — | — |
| 31 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| 43 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% |
| 53 | Viento Cortante | Normal | Especial | 80 | 100% |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95% |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90% |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Respiro | Volador | Estado | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco
Omegaruby Alphasapphire
Ultrasol / Ultraluna

