
Su cuerpo está compuesto de acero líquido. Funde las partículas de hierro y otros metales del subsuelo para luego absorberlas.
- Altura
- 0,2 m
- Peso
- 8 kg
- Generación
- 7
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Veneno0×
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas base
PS46
Ataque65
Defensa65
At. Esp.55
Def. Esp.35
Velocidad34
Total300
Habilidades
Entrenamiento
| Índice de captura | 3 (1.2%) |
| Exp. base | 135 |
| Felicidad base | 0 |
| Ritmo de crecimiento | Lento |
Cría
| Grupo huevo | Desconocido |
| Sexo | Sin sexo |
| Ciclos huevo | 120 (30840 pasos) |
Entradas Pokédex
Let’s Go, Pikachu!
Su cuerpo está compuesto de acero líquido. Funde las partículas de hierro y otros metales del subsuelo para luego absorberlas.
Espada
Funde metales para ingerirlos. Una vez licuados, los hace circular por el interior de su cuerpo para generar energía.
Escudo
Viven en grupos, pero, llegado el momento, el ejemplar más fuerte absorbe a sus camaradas y evoluciona.
Movimientos
Al subir de nivel
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100% |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — |
| 8 | Látigo | Normal | Estado | — | 100% |
| 16 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100% |
| 32 | Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — |
Con MT o MO
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Aguante | Normal | Estado | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100% |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100% |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100% |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — |
| Protección | Normal | Estado | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% |
Con un tutor de movimientos
| Movimiento | Tipo | Cat. | Potencia | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95% |
Sprites
Arte oficial
Normal
VariocolorPokémon HOME
Normal
VariocolorAnimado
Normal
VariocolorSprites del juego
Negro / Blanco